¿Para qué sirve una Bomba de infusión?
A beach is a landform along the coast of an ocean or sea, or the edge of a lake or river. Beaches typically occur in areas along the coast where wave or current action deposits and reworks sediments.
La sepsis es una enfermedad aterradora que afecta a varios miles de personas cada año, así como a sus familias y seres queridos. Es una enfermedad sistémica, causada por la infección del tejido, que se propaga rápidamente en el cuerpo y puede resultar en la muerte si no se trata a tiempo. La sepsis puede ser provocada por cualquier infección, así como por un trauma grave. Una de las formas en que se trata la sepsis es con el empleo de herramientas, como la bomba de infusión.
La bomba de infusión es un dispositivo programable que permite administrar un medicamento por vía intravenosa a un paciente a un flujo de velocidad controlada. Esta precisa medición es clave para controlar las dosis y periodos de tiempo en los que los medicamentos se administrarán exactamente. De esta manera el médico puede ajustar la potencia del medicamento para hacer frente al nivel de sepsis, sin afectar los demás órganos y tejidos. El control preciso de la medicación es más importante aún cuando el paciente es un niño o un adulto de edad avanzada.
Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas, con luz de fondo, adecuada para trabajar en diversas condiciones de luz ambiental...
Pantalla de retroiluminación LED a color de alta resolución de 15,1″, con alto contraste y amplio ángulo de visión...
Tipo de Bomba | Bomba de infusión tipo goteo | ||
Forma de Bombeo | dedos peristálticos | ||
Rango de Tasa de Caída Ajustable | 1~400 gotas/min (paso: 1 gota/min) | ||
Rango de Tasa de Volumen Ajustable | 1~1200 ml/h (cuando 1~99,9 ml/h, paso: 0,1 ml/h; superior a 99,9 ml/h, paso: 1 ml/h) | ||
Precisión de Flujo | Dentro del 3 % más o menos (usando el juego IV designado por el fabricante o el juego IV calibrado de alta calidad) | ||
Precisión Mecánica | dentro del 2% más o menos | ||
Tasa de Purga | 800ml/h | ||
Tasa KVO | 1 ml/hora (1~300 ml/hora) | ||
3 ml/h (más de 300 ml/h) | |||
Rango de Volumen de Infusión | 1 ml~9999,9 ml (paso: 0,1 ml) | ||
Volumen Máximo Acumulado | 9999,9 ml (paso: 0,1 ml) | ||
Intervalo de Tiempo | 1 min ~ 9999 min (paso: 1 min) | ||
Umbral de Alarma de Oclusión | Alto: 800 mmHg+-200 mmHg (106,7 kPa+-26,7 kPa) | ||
Medio: 500 mmHg+-100 mmHg (66,7 kPa+-13,3 kPa) | |||
Bajo: 300 mmHg+-100 mmHg (40,7 kPa+-13,3 kPa) | |||
Alarma | Infusión completa, vacía, señal defectuosa, mal funcionamiento, oclusión, puerta abierta, burbuja de aire, batería baja, error de configuración, alimentación de CA apagada, inactiva. | ||
Método del Detector de Burbujas de Aire | onda ultrasónica, sensibilidad: mayor o igual | ||
25 l | |||
Fusible | F1AL/250V («F» indica rápido, «L» indica bajo poder de ruptura), 2 piezas (instalado dentro de la bomba). | ||
Fuente de Alimentación | CA 85~265V, 50/60Hz; | ||
Batería Interna | Batería recargable de iones de litio de 11,1 V. Capacidad: mayor o igual a 2000 mAh; | ||
la bomba puede funcionar más de 4 horas a un caudal de 25 ml/h después de cargar durante 8 horas (caudal medio especificado por GB 9706.27-2005). | |||
Energía | menor o igual a 40VA | ||
Tamaño | 188 mm (largo) x 198 mm (ancho) x 228 mm (alto) | ||
Peso | 2,2 kg | ||
Requisitos Ambientales | Transporte | ||
Temperatura ambiente: -30°C~+55°C | |||
Humedad relativa: 20 %~95 % (sin condensación) | |||
Presión atmosférica: 70kPa~106kPa | |||
Almacenamiento | |||
Temperatura ambiente: -30°C~+55°C | |||
Humedad relativa: 20%~95% | |||
Presión atmosférica: 70kPa~106kPa | |||
Operación | |||
Temperatura ambiente: +5~+40°C | |||
Humedad relativa: 20%~90% | |||
Presión atmosférica: 86kPa~106kPas | |||
Función de Calibración | el equipo intravenoso desechable de cualquier marca es adecuado para esta bomba | ||
Tres Modos de Trabajo | Modo de tasa/volumen/tiempo | ||
Alarma | Infusión completa, vacía, señal defectuosa, mal funcionamiento, oclusión, puerta abierta, burbuja de aire, batería baja, error de configuración, alimentación de CA apagada, inactiva. |
Las bombas de infusión permiten a los médicos administrar fármacos en dosis precisas para tratar
Para tratar la sepsis, el tratamiento con bomba de infusión también proporciona una gran ventaja
as bombas de infusión para el tratamiento del trastorno del movimiento tardío (TMT)
A beach is a landform along the coast of an ocean or sea, or the edge of a lake or river. Beaches typically occur in areas along the coast where wave or current action deposits and reworks sediments.
Para conocer el precio de las Bombas de infusión te invitamos a enviarnos un correo con tu solicitud mediante el formulario de contacto.
El tiempo de entrega de su producto Kalstein dependerá de lo siguiente:
– Tiempo de Entrega (Aereo): 15-30 dias.
– Tiempo de Entrega (Maritimo): 45-60 dias.
– Tiempo de Entrega (Aereo): 30-60 dias.
– Tiempo de Entrega (Maritimo): 60-90 dias.
Puede realizar su compra a través de:
Todos los equipos Kalstein tienen una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. La garantía no cubre los daños ocasionados por una mala instalación u operación por parte del usuario, defectos de transporte o por usos diferentes a los especificados por el fabricante. La garantía excluye las piezas eléctricas o consumibles. Para más información visite nuestros «términos y condiciones» haciendo click AQUI
En Kalstein facilitamos a nuestros clientes las inducciones y el soporte técnico a través de los nuevos métodos online. Puede visitar nuestros videos de inducciones, asistencia técnica y orientación proporcionada por un equipo Kalstein a través de nuestro canal de Youtube (Kalstein English). AQUI
Por supuesto, puede solicitar un presupuesto por el equipo Kalstein de su interés, directamente desde nuestro sitio web oficial. Una vez que haya identificado el modelo de su preferencia, haga click AQUI