Modelo | YR01822 | YR01822-1 |
pH | ||
Rango | -1,00 a 15,00 pH | |
Resolución | 0,01 pH | |
Exactitud | ± 0,01 pH | |
Puntos de calibracion | 1 a 3 puntos | |
Opciones de tampón de pH | EE. UU. (PH4.01 / 7.00 / 10.01), NIST (pH4.01 / 6.86 / 9.18) | |
mV | ||
Rango | ± 1999mV | |
Resolución | 1 mV | |
Exactitud | ± 1mV | |
Temperatura | ||
Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F | |
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F | |
Exactitud | ± 1 ° C / ± 1.8 ° F | |
Calibración de compensación | 1 punto | |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C | |
Especificaciones generales | ||
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, automático | |
Conector | BNC, conector jack de 3,5 mm | |
Monitor | LCD personalizado (120 × 60 mm) | |
Energía | DC9V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz | |
Dimensiones | 210 (largo) × 205 (ancho) × 75 (alto) mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Accesorios | Electrodo de pH E201-BNC Sonda de temperatura TP-10K Ph4.01/7.00/10.01 Sobres de tampón Adaptador de corriente DC9V |
Electrodo de pH de Vidrio P11 Sonda de Temperatura TP-10K p4.01/7.00/10.01 sobres de tampón Adaptador de corriente DC9V |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR01822, YR01822-1 |