Descripción
El Viscosímetro Rotatorio Digital YR06639//YR06644 es una herramienta de alta precisión diseñada para el análisis avanzado de fluidos. Con una capacidad de medición que alcanza hasta los 320 millones de mPa.S, este equipo es la solución ideal para laboratorios e industrias que trabajan con materiales de alta viscosidad. Su diseño intuitivo permite a los operadores obtener resultados rápidos y confiables, ofreciendo una precisión comparable con los estándares internacionales más exigentes. Es el equipo perfecto para quienes buscan tecnología de punta a un costo competitivo sin sacrificar la exactitud.
Diseño y Tecnología
Este equipo integra un panel de control con teclado táctil y una pantalla LCD de gran formato que facilita la lectura de datos complejos. Entre sus innovaciones tecnológicas destacan:
- Escaneo Automático: El sistema recomienda la combinación óptima de rotor y velocidad para muestras desconocidas.
- Conectividad Dual: Incluye dos puertos RS232, permitiendo la conexión simultánea a una computadora para gestión de datos y a una impresora para registros físicos.
- Análisis Reológico: Capacidad de mostrar la velocidad de corte y el esfuerzo cortante, permitiendo un estudio profundo del comportamiento del fluido.
- Calibración Computarizada: Cada rango de medición es ajustado por software para minimizar el error humano.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
- ¿Es difícil de nivelar? No, cuenta con un control de nivel en la parte frontal para un ajuste rápido y visual.
- ¿Puedo medir muestras muy calientes? Sí, mediante el horno de alta temperatura opcional, puede medir materiales fundidos como asfalto o ceras.
- ¿Qué pasa si mi muestra es muy pequeña? Existe un adaptador opcional (SSR) diseñado específicamente para volúmenes de apenas 7 a 11 ml.
- ¿Viene con software para PC? Sí, se puede conectar a la computadora mediante la interfaz RS232 para el seguimiento de curvas de viscosidad.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Rango de medición extremadamente amplio (hasta 320M mPa.s).
- Resultados estables y alta resistencia a interferencias eléctricas.
- Fácil conversión de unidades (mPa.s, Pa.s, P, cP) y temperatura (°C/°F).
- Excelente relación calidad-precio frente a marcas importadas.
Desventajas:
- Requiere accesorios opcionales (sonda Pt100) si se desea medir la temperatura con precisión de 0.1°C.
- El tamaño del equipo (12 kg) requiere un espacio de trabajo fijo y estable.
Uso en el Campo y Recomendaciones
Este viscosímetro es indispensable en laboratorios de control de calidad industrial y centros de investigación bioquímica. Su uso es altamente recomendado en:
- Industria Química: Producción de pinturas, tintas y adhesivos.
- Cosmética: Elaboración de cremas y geles de alta densidad.
- Alimentos: Análisis de almidones, pulpas y jarabes.
- Construcción: Evaluación de asfaltos y pegamentos termofusibles.
Consejo de operación: Para obtener la máxima precisión, asegúrese de que la burbuja de nivel frontal esté perfectamente centrada antes de iniciar cualquier medición.
Espesificaciones Tecnicas
| Especificación | YR06639 | YR06640 | YR06641 | YR06642 | YR06643 | YR06644 |
| Velocidad (r/min) | 0.3 – 100 (37 tipos) | 0.3 – 100 (37 tipos) | 0.3 – 100 (37 tipos) | 0.1 – 200 (58 tipos) | 0.1 – 200 (58 tipos) | 0.1 – 200 (58 tipos) |
| Rango R2 – R7 (mPa.s) | 100 – 13.000.000 | 200 – 26.000.000 | 800 – 104.000.000 | 100 – 40.000.000 | 200 – 80.000.000 | 800 – 320.000.000 |
| Rango URL (mPa.s) | 6.4 – 1.000 | 12.8 – 1.000 | 51.2 – 2.000 | 3.2 – 1.000 | 6.4 – 1.000 | 25.6 – 2.000 |
| Rotor 21# (mPa.s) | 50 – 167.000 | 100 – 333.000 | 400 – 1.300.000 | 25 – 500.000 | 50 – 1.000.000 | 200 – 4.000.000 |
| Rotor 27# (mPa.s) | 250 – 834.000 | 500 – 1.700.000 | 2.000 – 6.700.000 | 125 – 2.500.000 | 250 – 5.000.000 | 1.000 – 20.000.000 |
| Rotor 28# (mPa.s) | 500 – 1.700.000 | 1.000 – 3.300.000 | 4.000 – 13.300.000 | 250 – 5.000.000 | 500 – 10.000.000 | 2.000 – 40.000.000 |
| Rotor 29# (mPa.s) | 1.000 – 3.300.000 | 2.000 – 6.600.000 | 8.000 – 26.600.000 | 500 – 10.000.000 | 1.000 – 20.000.000 | 4.000 – 80.000.000 |
| Dosis R1-R7 | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Dosis ULR | 21 ml | 21 ml | 21 ml | 21 ml | 21 ml | 21 ml |
| Dosis 21# / 27# | 7.8 ml / 11.3 ml | 7.8 ml / 11.3 ml | 7.8 ml / 11.3 ml | 7.8 ml / 11.3 ml | 7.8 ml / 11.3 ml | 7.8 ml / 11.3 ml |
| Dosis 28# / 29# | 12.6 ml / 11.5 ml | 12.6 ml / 11.5 ml | 12.6 ml / 11.5 ml | 12.6 ml / 11.5 ml | 12.6 ml / 11.5 ml | 12.6 ml / 11.5 ml |
| Error Medición | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Error Repetitivo | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Alimentación | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Dimensiones | 300*300*450(mm) | 300*300*450(mm) | 300*300*450(mm) | 300*300*450(mm) | 300*300*450(mm) | 300*300*450(mm) |
| Peso | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |




