Descripción
Como sugiere el nombre, la máquina de ECG de 3 canales imprime 3 formas de onda / canales a la vez. En máquinas de 3 canales, las señales de ECG seleccionadas por el microprocesador se amplifican, filtran y envían a un multiplexor de 3 canales.
Descripción Técnica
| Modelo | YR05158 |
| Fuente de alimentación | Electrico |
| Garantía | De por vida |
| Servicio postventa | Devolución y reemplazo |
| Material | metal, plástico |
| Duracion | 1 año |
| Certificacion de calidad | ce |
| Clasificación de instrumentos | Clase II |
| Norma de seguridad | Ninguna |
| Tipo | ECG animal barato del precio |
| Monitor | Pantalla táctil LCD de 7 colores Diseño superdelgado |
| Puntos de venta | Admite tarjeta SD, disco USB |
| Modos de análisis | Manual / Auto / Arritmia |
| Guias | 12 Guias |
| Software ECGNET | Opcional |
| Deriva anti-línea base | Automatico |
| Interfaz | USB/RS232 |
| Almacenamiento | 30000 pacientes guardar / reproducir |
| Grabación | 112mm *20m |
| Elementos | especificación |
| Características | Pantalla de 7 «, pantalla táctil Apoyar las capacidades de análisis de Ecg |
| Guias | 12 Guias |
| Adquisición de clientes potenciales | sincrónicamente 12 derivaciones |
| Circuito de entrada | Flotante; Circuito de protección contra el efecto del desfibrilador |
| Impedancia de entrada | ≥50MΩ |
| Corriente del circuito de entrada | ≤0.0.05μA |
| Modo de grabación | Automatico: 3CH×4+1R, 3CH×4, 3CHx2+2CHx3,3CHx2+2CHx3+1R,6CHX2; Manual: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R; Ritmo: cualquier plomo seleccionable. |
| Filtro | EMG Filtro: 25 Hz / 30 Hz / 40Hz/75 Hz / 100 Hz / 150Hz DFT Filtro: 0.05 Hz/ 0.15 HzAC Filtro: 50 Hz / 60Hz |
| CMRR | >100dB |
| Fuga de corriente del paciente | <10μA |
| Corriente del circuito de entrada | <0.05µA |
| Respuesta frecuente | 0.05Hz~150Hz (-3dB) |
| Sensibilidad | 2.5mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV |
| Deriva anti-línea base | Automático |
| Tiempo constante | ≥3.2s |
| Nivel de ruido | <15μVp-p |
| Velocidad del papel | 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Modo grabación | Sistema de impresión térmica |
| Especificación de papel | 80mmx20m rollo de papel 120mmx20m rollo de papel |






