Fabricante: Kalstein
El medidor de calidad del agua multiparamétrico de alta precisión contiene 13 opciones, el medidor es adecuado para medir la conductividad, TDS, salinidad, resistividad y oxígeno disuelto.
Conductividad / TDS / Salinidad /
Modelo | YR01837 |
Conductividad | |
Rango | 0.01 to 20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±0.5% F.S. |
Puntos de calibracion | Puntos de 1 a 5 |
Soluciones de calibracion | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS, 111.8mS |
Coeficiente de temperatura | Lineal (0.0 a 10.0% / ° C), agua pura |
Temperatura de referencia | 20/25°C |
Constante de celda | K = 0.1, 1, 10 o personalizado |
TDS | |
Rango | 0.00 to 10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Factor TDS | 0,1 a 1,0 (predeterminado 0,5) |
Salinidad | |
Rango | 0.00 to 80.00ppt, 0.00 to 42.00psu |
Resolución | 0.01 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Resistividad | |
Rango | 0.00 to 20.00MΩ |
Resolución | 0.01 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Oxígeno disuelto | |
DO Rango | 0.00 to 20.00mg/L |
Resolución | 0,01, 0,1 mg / L, |
Exactitud | ±0.2mg/L |
% De saturación de oxígeno | 0.0 to 200.0% |
Resolución | 0.1, 1%, seleccionable |
Exactitud | ±2.0% |
Puntos de calibracion | 1 o 2 puntos |
Corrección de presión | 60,0 a 112,5 kPa / 450 a 850 mmHg, manual |
Corrección de salinidad | 0,0 a 50,0 g / L, manual |
Temperatura | |
Rango | 0 to 105°C/32 to 221°F |
Resolución | 0.1°C/0.1°F |
Exactitud | ±0.5°C/±0.9°F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático |
Criterios de estabilidad | Bajo o alto |
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso |
Memoria | Almacena hasta 500 conjuntos de datos |
Producción | Interfaz de comunicación USB |
Conector | Nimi-DIN de 6 pines, conector jack de 3,5 mm |
Monitor | LCD personalizado (125 × 100 mm) |
Energía | DC5V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz |
Dimensiones | 210(L)×188(W)×60(H)mm |
Peso | 1.5kg |
Código de orden | Accesorios |
YR01837 | Electrodo de conductividad CON-1 |
Sonda de oxígeno disuelto DO100 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
DO solución de electrolito | |
DO tapa de membrana | |
cable USB | |
Adaptador de corriente DC5V | |
YR01837-1 | Electrodo de conductividad K10 |
Sonda de oxígeno disuelto DO100 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
DO solución de electrolito | |
DO tapa de membrana | |
cable USB | |
Adaptador de corriente DC5V |
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Modelo | YR01837, YR01837-1 |