Medidor de conductividad de BenchTop clásico, calibración de 1 a 3 puntos, el menú de configuración contiene 6 opciones. El medidor es adecuado para pruebas y controles diarios, precisión: 1% F.S.
Modelo | YR01829 |
Conductividad | |
Rango | 0,01 a 20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm |
Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% fondo de escala |
Puntos de calibración | 1 a 3 puntos |
Soluciones de calibración | 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS |
Temperatura | |
Rango | 0 a 105°C/32 a 221°F |
Resolución | 0,1 °C/0,1 °F |
Exactitud | ±1 °C/±1,8 °F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibración | Lectura ±10°C |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 a 100°C/32 a 212°F, manual o automático |
Coeficiente de temperatura | Lineal (0,0 a 10,0 %/°C) |
Temperatura de referencia | 25°C |
Constante de celda | K=0.1, 1, 10 o personalizado |
Función de retención | Punto final manual o automático |
Conector | Nimi-DIN de 6 pines, conector jack de 3,5 mm |
Monitor | Pantalla LCD personalizada (120 × 60 mm) |
Energía | DC9V, con adaptador de CA, 220V/50Hz |
Dimensiones | 210 (largo) × 205 (ancho) × 75 (alto) mm |
Peso | 1,5 kg |
Código de orden | Accesorios |
YR01829
|
Electrodo de conductividad CON-1 |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm | |
adaptador de corriente DC9V | |
YR01829-2
|
Electrodo de conductividad CON-0.1 |
Electrodo de conductividad CON-1 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm | |
adaptador de corriente DC9V | |
YR01829-1
|
Electrodo de conductividad CON-1 |
Electrodo de conductividad CON-10 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm | |
adaptador de corriente DC9V |
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Modelo | YR01829, YR01829-1, YR01829-2 |