1. Ventana delantera motorizada.
2. Función de reserva de tiempo.
3. Indicador de vida útil del filtro ULPA y vida útil UV.
4. Velocidad de aire automática ajustable con bloque de filtro.
5. Con función de memoria en caso de corte de energía.
6. Alarma sonora y visual (velocidad del flujo de aire anormal; reemplazo del filtro; ventana delantera a una altura insegura).
7. Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo.
8. Alarma de audio y visual (reemplazo de filtro, ventana sobre altura, velocidad anormal del flujo de aire, etc.).
9. Control remoto: todas las funciones se pueden realizar con él, lo que hace que la operación sea mucho más fácil y conveniente.
10. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; Lámpara UV y soplador, lámpara LED; Ventilador y ventana frontal.
11. Interruptor de pie: ajuste la altura de la ventana delantera con el pie durante el experimento, para evitar la turbulencia del flujo de aire causada por el movimiento del brazo.
Modelo | YR0091-1 | YR0092 | YR0093-3 | YR0091 | YR0473 |
Tamaño interno (W * D * H) |
940 * 600 * 660 milímetro | 1150 * 600 * 660 milímetro | 1350 * 600 * 660 milímetro |
1625 * 600 * 660 milímetro |
1800 * 600 * 660 milímetro |
Tamaño externo (W * D * H) |
1100 * 750 * 2250 mm | 1300 * 750 * 2250 mm | 1500 * 750 * 2250 milímetro |
1800 * 775 * 2290 mm | 1950 * 800 * 2170 milímetro |
Apertura probada | Altura de seguridad = 200 mm (8 “) | ||||
Apertura máxima | 420 mm (17 pulg.) | 420 mm (17 pulg.) | 500 mm (20 pulg.) | 550 mm (22 pulg.) | 400 mm (16 pulg.) |
Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m / s | ||||
Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m / s | ||||
Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 um. Indicador de vida útil del filtro. | ||||
Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 5 mm. Anti UV. | ||||
Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB | ||||
Lámpara UV
|
30 W * 1 | 30 W * 1 | 40 W * 1 | 40 W * 1 | 40 W * 1 |
Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. |
|||||
Lámpara iluminadora
|
Lámpara led | ||||
12 W * 2 | 12 W * 2 | 16 W * 2 | 16 W * 2 | 16 W * 2 | |
Iluminación | ≥1000Lux | ||||
Consumo | 760W | 800W | 900W | 900W | 1500W |
Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||||
Monitor | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y flujo descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | ||||
Sistema de control | Microprocesador | ||||
Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire | ||||
Alarma visual y sonora | Reemplazo del filtro, ventana frontal a una altura insegura, velocidad anormal del flujo de aire. | ||||
Material
|
Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | ||||
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||||
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | ||||
Castor | Lanzador de Footmaster | ||||
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz | ||||
Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV * 2, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, enchufes impermeables * 2 | ||||
Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Base de pie regulable en altura eléctrica. | ||||
Peso bruto | 243 kg | 280kg | 316 kg | 395 kg | 420 kg |
Tamaño del paquete (W * D * H) |
1220 × 1000 × 1840 milímetro | 1460 * 1050 * 1800 milímetro | 1630 * 1000 * 1820 milímetro | 1930 * 1000 * 1820 milímetro |
2090 * 1050 * 1860 milímetro |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR0091 (110V), YR0091 (220V), YR0091-1 (110V), YR0091-1 (220V), YR0092 (110V), YR0092 (220V), YR0093-3 (110V), YR0093-3 (220V), YR0473 (110V), YR0473 (220V) |